SCIROPPO/AS
Denumire | SCIROPPO/AS |
Aplicatii | Transport alimente lichide si granulate |
Domeniu de utilizare | Alimentar |
Marcaj | SCIROPPO / AS - M - DIAMETER - - REG. EU 10/2011 |
Standard | EU 10/2011 Cat. A,B,C |
Descriere | Potrivit pentru tranzitul alimentelor lichide non-grase, produse granulate, peleții de lemn. |
Material | Termoplastic |
Tip material interior | PVC |
Suprafata interioara | Lis |
Culoare interior | Translucid |
Tip material exterior | PVC |
Suprafata exterioara | Lis |
Culoare exterior | Translucid |
Insertie | O spira PVC,Un fir natistatic |
Tip constructiv | PVC semi-transparent, lis, întărit cu spirală albă, rigidă de PVC, fir antistatic protejat cu învelis din PU |
Gama presiune | Joasa |
Temperatura minima | -15 |
Temperatura maxima | +60 |
Medii | Produse pulverizate,Granule,Peleti |
Recomandare asamblare | Cupla KAMLOK aluminiu tata cu stut furtun TIP E,Cupla KAMLOK aluminiu mama cu stut furtun TIP C,Colier MIKALOR-SUPRA W2 |
Temperatura | -15°C / +60°C |
Utilizare | Absorbtie,Refulare |
Descriere scurta | Furtun aspiratie si refulare alimente |


Caracteristici
Cod | DN | DI | DE | PN | Vacuum | G | Lungime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 38 | 7 | 0.7 | 0.43 | 50 | |
40 | 40 | 47 | 6 | 0.7 | 0.60 | 50 | |
50 | 51 | 59 | 5 | 0.7 | 0.85 | 50 |