PURFLEX/HX
| Denumire | PURFLEX/HX |
| Aplicatii | Exhaustare,Aspiratoare,Transport materiale abrazive |
| Domeniu de utilizare | Constructii,Agricultura,Minerit,Prelucrarea lemnului |
| Descriere | Furtun flexibil, foarte rezistent la uzură, potrivit pentru condiții dure de lucru, chiar și la temperaturi scăzute. Folosit pe scară largă în industria de prelucrare a materialelor plastice, camioane cu vid în curățarea industrială, agricultură, lucrări |
| Material | Poliuretan |
| Tip material interior | Poliuretan |
| Suprafata interioara | Ondulat |
| Culoare interior | Transparent |
| Tip material exterior | Poliuretan |
| Suprafata exterioara | Ondulat |
| Culoare exterior | Transparent |
| Insertie | O spira metalica |
| Tip constructiv | Poliuretan, transparent, cu spirală de oţel, interior lis, exterior corugat |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +90 |
| Medii | Pietris,Nisip,Roca,Sticla,Cenusa,Rumegus,Pulberi,Pesticide |
| Recomandare asamblare | Colier SGB |
| Temperatura | -40°C / +90°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun exhaustare din poliuretan 1.90mm |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | PN | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 4 | 0.96 | 0.95 | 10/15 | |
| 75 | 75 | 3 | 0.91 | 1.68 | 10/15 | |
| 100 | 100 | 2 | 0.89 | 2.60 | 10/15 | |
| 125 | 125 | 1.6 | 0.89 | 3.01 | 10/15 | |
| - | 150 | 1.5 | 0.84 | 4.15 | 10/15 | |
| 150 | 150 | 1.5 | 0.84 | 4.15 | 10/15 |