CALORSTEAM 170 C 7 BAR
| Denumire | CALORSTEAM/7 170 C |
| Aplicatii | Curatare rezervoare,Curatare conducte |
| Domeniu de utilizare | Petrochimic |
| Marcaj | CALORSTEAM D W.P 7 BAR 170 C |
| Descriere | Furtun pentru apă fierbite şi aburi saturaţi, potrivit pentru curățarea rezervoarelor și conductelor în industria petrochimică. Cauciucul de calitate asigură o bună rezistenţă împotriva acizilor şi substanţelor chimice. |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | EPDM |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | EPDM |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru,Rosu |
| Insertie | Doua insertii textile impletite |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +170 |
| Medii | Apa,Apa fierbinte,Abur saturat |
| Recomandare asamblare | Colier pentru furtun sistem BOSS pentru abur,Racord furtun cu filet interior pentru abur,Racord furtun cu piulita tip fluture sistem BOSS pentru abur |
| Temperatura | -40°C / +170°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru aburi de joasă presiune |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | PN | Ps | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 21 | 7 | 70 | 0.33 | 40 | |
| 12 | 13 | 24 | 7 | 70 | 0.40 | 40 | |
| 16 | 16 | 28 | 7 | 70 | 0.52 | 40 | |
| 20 | 19 | 31 | 7 | 70 | 0.61 | 40/61 | |
| 25 | 25 | 37 | 7 | 70 | 0.80 | - | |
| 30 | 30 | 45 | 7 | 70 | 1.10 | 40/61 | |
| 32 | 32 | 47 | 7 | 70 | 1.18 | 40/61 | |
| 38 | 38 | 52 | 7 | 70 | 1.40 | 40/61 | |
| 40 | 40 | 54 | 7 | 70 | 1.45 | 40/61 | |
| 50 | 51 | 68 | 7 | 70 | 1.98 | 40/61 |