CALORWATER/10 BAR 120°C EPDM
| Denumire | CALORWATER |
| Aplicatii | Motoare termice,Spalare |
| Domeniu de utilizare | Auto |
| Marcaj | TGT CALORWATER W.P.10 BAR D |
| Descriere | Furtun de livrare pentru apă caldă și lichide de răcire cu agresivitate medie, aplicat în sistemul de răcire și încălzire a motorului. Excelent și pentru utilizarea la spălare |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | EPDM |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | EPDM |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +120 |
| Medii | Apa,Apa fierbinte,Abur,Antigel |
| Recomandare asamblare | Colier standard ABA,Colier SGB |
| Temperatura | -40°C / +120°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru radiator şi apă caldă |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | PN | Ps | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 13 | 10 | 30 | 0.14 | |
| 8 | 8 | 15 | 10 | 30 | 0.17 | |
| 10 | 10 | 17 | 10 | 30 | 0.18 | |
| 12 | 13 | 20 | 10 | 30 | 0.24 | |
| 15 | 15 | 23 | 10 | 30 | 0.32 | |
| 16 | 16 | 23 | 10 | 30 | 0.29 | |
| 20 | 19 | 27 | 10 | 30 | 0.39 | |
| 20 | 20 | 28 | 10 | 30 | 0,42 | |
| 22 | 22 | 30 | 10 | 30 | 0.51 | |
| 25 | 25 | 34 | 10 | 30 | 0.06 |