COSMO
| Denumire | COSMO |
| Aplicatii | Irigatii,Drenaj,Distributie apa |
| Domeniu de utilizare | Agricultura,Constructii |
| Marcaj | COSMO® - SIZE- BATCH NO. |
| Descriere | Furtun pentru absorbţia apelor industriale, în agricultură în condiţiile unei folosiri moderate. Multifuncţional, uşor şi flexibil. |
| Material | Termoplastic |
| Tip material interior | PVC |
| Suprafata interioara | Ondulat |
| Culoare interior | Alb,Verde |
| Tip material exterior | PVC |
| Suprafata exterioara | Ondulat |
| Culoare exterior | Alb,Verde |
| Insertie | O spira PVC |
| Tip constructiv | Termoplastic, verde, transparent, insertie elicoidala de PVC |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -15 |
| Temperatura maxima | +60 |
| Medii | Apa,Apa menajera |
| Recomandare asamblare | Cupla KAMLOK aluminiu mama cu stut furtun TIP C,Colier SUPER-KLEM,Cupla STORZ cu stut striat |
| Temperatura | -15°C / +60°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun de absorbtie si refulare din termoplastic |
| Culoare spira | Alb |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 26 | 0.6 | 0.23 | 50 | |
| 25 | 25 | 31 | 0.6 | 0.28 | 50 | |
| 32 | 32 | 39 | 0.6 | 0.38 | 50 | |
| 38 | 38 | 45 | 0.6 | 0.48 | 50 | |
| 50 | 51 | 59 | 0.6 | 0.75 | 50 | |
| 60 | 60 | 69 | 0.6 | 0.97 | 50 | |
| 63 | 63 | 72 | 0.6 | 1.00 | 50 | |
| 75 | 76 | 86 | 0.6 | 1.35 | 50 | |
| 90 | 90 | 102 | 0.6 | 1.80 | 50 | |
| 100 | 100 | 114 | 0.6 | 2.20 | 50 |