CARBOFLEX/10/GREC
| Denumire | CARBOFLEX/GREC |
| Aplicatii | Cisterne,Rezervoare |
| Domeniu de utilizare | Petrolier,Transport,Naval |
| Marcaj | CARBOFLEX / GRECATO NBR OEL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω |
| Descriere | Furtun de aspirație si descărcare foarte flexibil, cu un așa-numit profil „grec” , ceea ce înseamnă că furtunul are o rază de îndoire extrem de mică. Potrivit pentru uleiuri industriale, uleiuri combustibile, biodiesel, uleiuri hidraulice care conțin mine |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NBR |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | CR |
| Suprafata exterioara | Striat |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -20 |
| Temperatura maxima | +85 |
| Medii | Ulei mineral,Motorina,Benzina,Biodiesel |
| Recomandare asamblare | Armatura TW cu stut furtun neted si filet exterior BRONZ,Colier KSA Aluminiu,Cupla TW de unire cisterne tip MK filet interior BRONZ |
| Temperatura | -20°C / +85°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun striat pentru absorbtie si livrare ulei si combustibil |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | Rc | PN | Ps | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 35 | 5 | 75 | 10 | 30 | 0.70 | 40 | |
| 32 | 32 | 42 | 5 | 100 | 10 | 30 | 0.90 | 40 | |
| 38 | 38 | 48 | 5 | 115 | 10 | 30 | 1.05 | 40 | |
| 50 | 50 | 62 | 6 | 135 | 10 | 30 | 1.55 | 40 |