CARBOCORD/10
| Denumire | CARBOCORD |
| Aplicatii | Cisterne,Rezervoare |
| Domeniu de utilizare | Petrolier,Naval |
| Marcaj | CARBOCORD -NBR-DRUCK/DISCHARGE PN 10 BAR - M - |
| Descriere | Furtun folosit pentru încărcare și descărcare combustibili fără plumb cu un conținut aromatic maxim de 50% în rezervoare și nave. Potrivit pentru uleiuri industriale, biodiesel, uleiuri combustibile și uleiuri hidraulice care conțin minerale.Furtunul poat |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NBR |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | SBR,EPDM |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,Un fir natistatic |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +90 |
| Medii | Ulei mineral,Motorina,Benzina,Biodiesel |
| Recomandare asamblare | Armatura TW cu stut furtun neted si filet exterior BRONZ,Cupla TW de unire cisterne tip MK filet interior BRONZ,Colier KSA Aluminiu |
| Temperatura | -30°C / +80°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru ulei şi combustibil |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Ps | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 44 | 6.0 | 10 | 30 | 40 | |
| 38 | 38 | 53 | 7.5 | 10 | 30 | 40 | |
| 50 | 50 | 64 | 7.0 | 10 | 30 | 40 | |
| 63 | 63 | 79 | 8.0 | 10 | 30 | 40 | |
| 75 | 75 | 93 | 9.0 | 10 | 30 | 40 |