Furtun flexibil aspiratie tip SM-PU160 poliuretan (0.60mm)
| Denumire | FURTUN FLEXIBIL SM-PU160 |
| Aplicatii | Exhaustare |
| Domeniu de utilizare | Auto,Prelucrarea lemnului,Textil |
| Descriere | Foarte flexibil si rezistent la abraziune, potrivit pentru aspirarea și livrarea aerului, fumului, prafului, fibrelor textile, rumegușului și așchiilor. Tipul SM-PU este proiectat sa raspunda cerintelor de diametre mici. |
| Material | Poliuretan |
| Tip material interior | Poliuretan |
| Suprafata interioara | Ondulat |
| Culoare interior | Transparent |
| Tip material exterior | Poliuretan |
| Suprafata exterioara | Ondulat |
| Culoare exterior | Transparent |
| Insertie | O spira metalica |
| Tip constructiv | Poliuretan 0,60mm, transparent, cu spirală de oţel placata cu cupru |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +90 |
| Medii | Aer,Fum,Praf,Fibre textile,Rumegus,Aschii usoare,Hartie |
| Recomandare asamblare | Colier SGB,Colier standard TIP SX |
| Temperatura | -40°C / +90°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun exhaustare din poliuretan |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | PN | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 1.7 | 400 | 0.15 | 15 | |
| 30 | 30 | 1.6 | 400 | 0.18 | 15 | |
| 32 | 32 | 1.5 | 380 | 0.21 | 15 | |
| 35 | 35 | 1.5 | 380 | 0.22 | 15 | |
| 38 | 38 | 1.5 | 380 | 0.24 | 15 | |
| 40 | 40 | 1.4 | 350 | 0.25 | 15 | |
| 45 | 45 | 1.4 | 350 | 0.29 | 15 | |
| 50 | 50 | 1.4 | 320 | 0.32 | 15 |