Niplu trecere filet JIC 74° - BSPP GG INOX

Tip Filet BSPP
Conector F1 JIC filet exterior
Etansare F1 Con exterior 74°
Conector F2 BSPP filet exterior cilindric
Etansare F2 Pe garnitura
Material Inox
Forma constructiva Drept
SCAT AHTRJICBSPGSS

Caracteristici

Cod F1 F2 CH L1 L2 L PN DN
7/16''-20 1/8''-28 17 14 8 29.5 345 -
7/16''-20 1/4''-19 19 14 12 33.0 345 -
7/16''-20 3/8''-19 22 14 12 34.0 310 -
7/16''-20 1/2''-14 27 14 14 38.0 240 -
1/2''-20 1/4''-19 19 14 12 32.0 345 6
1/2''-20 3/8''-19 22 14 12 33.0 310 10
9/16''-18 1/4''-19 19 14.1 12 31.6 345 -
9/16''-18 3/8''-19 22 14.1 12 34.1 310 -
9/16''-18 1/2''-14 27 14.1 14 38.1 240 -
3/4''-16 1/4''-19 22 16.7 12 36.7 310 -
3/4''-16 3/8''-19 22 16.7 12 37.7 310 -
3/4''-16 1/2''-14 27 16.7 14 40.2 240 -
3/4''-16 3/4''-14 36 16.7 16 45.0 240 -
7/8''-14 3/8''-19 27 19.3 12 42.0 240 -
7/8''-14 1/2''-14 27 19.3 14 43.0 240 -
1.1/16''-12 1/2''-14 32 21.9 14 49.0 240 12
1.1/16''-12 3/4''-14 32 21.9 16 50.0 240 20
1.1/16''-12 1''-11 46 21.9 18 53.0 25 25
1.5/16''-12 1/2''-14 - - - - - 12
1.5/16''-12 3/4''-14 36 23.1 16 51.0 25 20
1.5/16''-12 1''-11 46 23.1 18 54.0 25 25
1.5/16''-12 1.1/4''-11 50 23.1 20 59.0 25 32
1.5/8''-12 1''-11 46 24.3 18 56.5 170 -
1.5/8''-12 1.1/4''-11 46 24.3 20 58.8 170 -
1.7/8''-12 1.1/4''-11 55 27.5 20 63.8 140 25
1.7/8''-12 1.1/4''-11 55 27.5 20 63.8 140 32
1.7/8''-12 1.1/2''-11 60 27.5 22 65.3 140 40
1.7/8''-12 2''-11 65 - - 67.3 - 50