Niplu trecere filet ORFSE - BSPP 60°

Tip Filet BSPP
Conector F1 ORFS filet exterior
Etansare F1 Etansare plana garnitura
Conector F2 BSPP filet exterior cilindric
Etansare F2 Con interior 60°
Material Otel
Suprafata Electro-galvanizare
Forma constructiva Drept
SCAT ORSFEBSP Banner WCN 00989

Caracteristici

Cod DN F1 F2 CH L1 L2 L PN
3 9/16''-18 1/8''-28 17 8 10.0 25.5 400
6 9/16''-18 1/4''-19 17 11 10.0 28.5 400
10 9/16''-18 3/8''-19 17 12 10.0 29.5 400
6 11/16''-16 1/4''-19 19 11 11.0 31.0 400
10 11/16''-16 3/8''-19 19 12 11.0 32.0 400
12 11/16''-16 1/2''-14 22 14 11.0 34.5 350
6 13/16''-16 1/4''-19 22 11 13.0 33.5 400
10 13/16''-16 3/8''-19 22 12 13.0 34.5 400
12 13/16''-16 1/2''-14 22 14 13.0 36.5 350
20 13/16''-16 3/4''-14 27 16 13.0 40.5 315
10 1''-11 3/8''-19 27 12 15.5 39.0 400
12 1''-11 1/2''-14 27 14 15.5 41.0 350
16 1''-11 5/8''-14 27 16 15.5 43.0 350
20 1''-11 3/4''-14 27 16 15.5 43.0 315
12 1.3/16''-12 1/2''-14 32 14 17.0 44.0 350
20 1.3/16''-12 3/4''-14 32 16 17.0 46.0 315
25 1.3/16''-12 1''-11 41 19 17.0 50.5 250
25 1''-11 1''-11 - - - - -
20 1.7/16''-12 3/4''-14 41 16 17.5 48.0 315
25 1.7/16''-12 1''-11 41 19 17.5 51.0 250
32 1.7/16''-12 1.1/4''-11 46 20 17.5 54.0 200
32 1.11/16''-12 1.1/4''-11 50 20 17.5 54.0 200
40 2''-12 1.1/2''-11 55 23 17.5 58.5 160