Cupla PSM seria I/IP filet exterior METRIC S

Tip valva Conica
Temperatura -20°C/+100°C
Material etansare Nitril NBR
Sistem cuplare Push-pull
Gama presiune Inalta
Tip filet METRIC
Material Otel
Debit Variabil - max 200 L/Min
Temperatura minima -20
Temperatura maxima +100
Interschimbabil ISO 7241-1 A
SCAT IIPTMETRICS Banner WCN 00779

Caracteristici

Cod DN F Tip L L1 inch L2 CH H E K Greutate
12 M18x1.5 MAMA 103,0 66,6 2,62 12,0 27,0 30,0 38,0 10,2 0,24
12 M18x1.5 TATA 103,0 58,3 2,30 12,0 27,0 30,0 20,5 10,2 0,12
12 M20x1.5 MAMA 103,0 66,6 2,62 12,0 27,0 30,0 38,0 12,2 0,24
12 M20x1.5 TATA 103,0 58,3 2,30 12,0 27,0 30,0 20,5 12,2 0,13
12 M22x1.5 MAMA 107,0 68,6 2,70 14,0 27,0 30,0 38,0 14,2 0,25
12 M22x1.5 TATA 107,0 60,3 2,37 14,0 27,0 30,0 20,5 14,2 0,13
12 M24x1.5 MAMA 107,0 68,6 2,70 14,0 27,0 30,0 38,0 16,2 -
12 M24x1.5 TATA 107,0 60,3 2,37 14,0 27,0 30,0 20,5 16,2 -
12 M30x2 MAMA - - - - - - - - -
12 M30x2 TATA - - - - - - - - -
20 M30x2 MAMA - 88,0 3,46 14,0 36,0 40,0 46,0 20,0 -
20 M30x2 TATA - 61,0 2,40 14,0 36,0 40,0 29,0 20,0 -