Armatura cotita la 90 cu flansa 3000 psi

Denumire SFL 3 90°
Aplicatii Linii hidraulice
Conexiune racord Flansa SAE 3000 psi
Standard  ISO 12151 ; SAE J518
Tip Etansare O-ring poliuretan
Material Otel
Finisare suprafata Electro-galvanizare
SCAT L39 Banner WCN 01084

Caracteristici

Cod DN DF A B D1 PN
12 12.8 39 43 30.2 350
12 12.8 39 47 34.0 350
12 12.8 39 50 38.1 350
16 16.0 49 49 30.2 350
16 16.0 49 52 34.0 350
16 16.0 49 55 38.1 350
20 19.0 57 52 30.2 350
20 19.0 57 58 38.1 350
20 25.4 57 62 44.5 350
25 25.4 77 60 38.1 280
25 25.4 77 64 44.5 280
25 25.4 77 70 50.8 280
32 31.8 89 82 44.5 25
32 31.8 89 87 50.8 25
32 31.8 89 88 60.3 25
40 38.1 101 102 60.3 185
40 38.1 101 118 71.4 185
50 50.8 144 120 71.4 170
50 50.8 - - - -
63 - - - - -