Palan electric trifazic cu troliu actionat electric PRO-CTD
| Material | Otel | 
| Standard | EN 13157,EN 14492-2 | 
| Directiva | 2006/42/EC | 
| Descriere | Este un palan electric folosit acolo unde este necesară translaţia. Mişcarea pe orizontală a sarcinii se face cu ajutorul unui troliu electric, acţionat prin telecomandă. Nu încercați să folosiți lanț de sarcină obișnuit (necalibrat sau calibrat, dar necorespunzător) pe un palan, chiar dacă dimensiunile zalei sunt foarte asemănătoare! Riscați deteriorarea palanului. | 
 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | SNL | n | mm | Ø | L | V | min. | max. | A integrat | A cu carlig | B | C | D | E | F integrat | F cu carlig | G | H | I | kg | nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5.6X17 | 5.6 | 17 | 380 V | 8 | - | 379 | 470 | 215 | 264 | 344 | 120 | 478 | 569 | 250 | 150 | 75 - 175 | 71 | 1 | |
| 0.5 | 1 | 5.6X17 | 5.6 | 17 | 380 V | 2.7 | 8 | 379 | 470 | 255 | 264 | 344 | 120 | 478 | 569 | 250 | 150 | 75 - 175 | 73 | 1 | |
| 1 | 1 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 4 | - | 404 | 516 | 215 | 264 | 390 | 300 | 537 | 618 | 300 | 200 | 75 - 175 | 82 | 1 | |
| 1 | 1 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 1.3 | 4 | 404 | 516 | 255 | 264 | 390 | 300 | 537 | 618 | 300 | 200 | 75 - 175 | 84 | 1 | |
| 1 | 1 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 8 | - | 486 | 664 | 229 | 265 | 390 | 138 | 587 | 765 | 300 | 200 | 75 - 175 | 93 | 1 | |
| 1 | 1 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 2.7 | 8 | 486 | 664 | 269 | 265 | 390 | 138 | 587 | 765 | 300 | 200 | 75 - 175 | 98 | 1 | |
| 2 | 2 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 4 | - | 579 | 792 | 229 | 256 | 445 | 183 | 699 | 912 | 300 | 200 | 100 - 175 | 105 | 1 | |
| 2 | 2 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 1.3 | 4 | 579 | 792 | 269 | 256 | 445 | 183 | 699 | 912 | 300 | 200 | 100 - 175 | 110 | 1 | |
| 2 | 1 | 10X30 | 10 | 30 | 380 V | 8 | - | 621 | 841 | 290 | 297 | 510 | 214 | 772 | 992 | 300 | 200 | 100 - 175 | 166 | 1 | |
| 2 | 1 | 10X30 | 10 | 30 | 380 V | 2.7 | 8 | 621 | 841 | 331 | 297 | 510 | 214 | 772 | 992 | 300 | 200 | 100 - 175 | 170 | 1 | |
| 3 | 3 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 2.7 | - | 705 | 904 | 229 | 256 | 510 | 214 | 856 | 1028 | 350 | 250 | 100 - 200 | 135 | 2 | |
| 3 | 3 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 2.7 | - | 705 | 904 | 229 | 256 | 510 | 214 | 856 | 1028 | 350 | 250 | 100 - 200 | 135 | 2 | |
| 3 | 3 | 7.1X20.2 | 7.1 | 20.2 | 380 V | 0.9 | 2.7 | 705 | 904 | 269 | 256 | 510 | 214 | 856 | 1028 | 350 | 250 | 100 - 200 | 140 | 2 | |
| 3 | 2 | 10X30 | 10 | 30 | 380 V | 4.8 | - | 732 | 1004 | 290 | 297 | 510 | 214 | 883 | 1155 | 350 | 250 | 100 - 200 | 205 | 1 | |
| 3 | 2 | 10X30 | 10 | 30 | 380 V | 1.6 | 4.8 | 732 | 1004 | 331 | 297 | 510 | 214 | 883 | 1155 | 350 | 250 | 100 - 200 | 209 | 1 | |
| 5 | 2 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 3.7 | - | 766 | 1074 | 310 | 297 | 586 | 240 | 964 | 1272 | 350 | 250 | 125 - 200 | 266 | 1 | |
| 5 | 2 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 1.2 | 3.7 | 766 | 1074 | 360 | 297 | 586 | 240 | 964 | 1272 | 350 | 250 | 125 - 200 | 270 | 1 | |
| 7.5 | 3 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 2.5 | - | 949 | - | 310 | 297 | 660 | 244 | 1148 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 326 | 2 | |
| 7.5 | 3 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 0.8 | 2.5 | 949 | - | 360 | 297 | 660 | 244 | 1148 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 330 | 2 | |
| 10 | 4 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 3.7 | - | 1088 | - | 360 | 297 | 670 | 260 | 1310 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 540 | 3 | |
| 10 | 4 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 1.2 | 3.7 | 1088 | - | 370 | 297 | 670 | 260 | 1310 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 548 | 3 | |
| 15 | 6 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 2.5 | - | 1300 | - | 380 | 297 | 1364 | 260 | 1520 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 600 | 3 | |
| 15 | 6 | 11.2X34 | 11 | 34 | 380 V | 0.8 | 2.5 | 1300 | - | 390 | 297 | 1364 | 260 | 1520 | - | 350 | 250 | 150 - 200 | 608 | 3 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        