TN 81 L Piulita de blocare
| Conector F1 | Filet METRIC piulita | 
| Etansare F1 | 24 ° | 
| Standard | DIN 2353/ISO 8434-1 | 
| Material | Otel | 
| Suprafata | Galvanizare | 
 
                            
                             
                            
                                 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | CH | PN | Diametru teava | Ød1 | F1 | ØG | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 4 | 4 | M8x1 | 4 | 11 | |
| 12 | 100 | 5 | 5 | M10x1 | 5 | 11.5 | |
| 12 | 100 | 6 | 6 | M10x1 | 6 | 11.5 | |
| 14 | 100 | 8 | 8 | M12x1 | 8 | 12 | |
| 17 | 100 | 10 | 10 | M14x1 | 10 | 12.5 | |
| 19 | 100 | 12 | 12 | M16x1 | 12 | 13 | |
| 14 | 315 | 6 | 6 | M12x1.5 | 6 | 14.5 | |
| 17 | 315 | 8 | 8 | M14x1.5 | 8 | 14.5 | |
| 19 | 315 | 10 | 10 | M16x1.5 | 10 | 15.5 | |
| 22 | 315 | 12 | 12 | M18x1.5 | 12 | 15.5 | |
| 27 | 315 | 15 | 15 | M22x1.5 | 15 | 17 | |
| 32 | 315 | 18 | 18 | M26x1.5 | 18 | 18 | |
| 36 | 160 | 22 | 22 | M30x2 | 22 | 20 | |
| 41 | 160 | 28 | 28 | M36x2 | 28 | 21 | |
| 50 | 160 | 35 | 35 | M45x2 | 35 | 24 | |
| 60 | 160 | 42 | 42 | M52x2 | 42 | 24 | 
