SILOCORD/ALIM-SP
| Denumire | SILOCORD/ALIM-SP |
| Aplicatii | Transport alimente solide |
| Domeniu de utilizare | Alimentar |
| Marcaj | Silocord/Alim/SP – SD – Granulate – PN 8 bar – BfR XXI Kat. 4 – FDA |
| Standard | EN ISO 1307:2008,BfR XXI:2002 (cat. 4),FDA (CFR 21 177.2600),EU 1935/2004,ISO 4649 |
| Descriere | Furtun siloz foarte rezistent la uzură și flexibil, cu spirală de oțel, care poate fi utilizat pentru umplerea și descărcarea silozurilor și camioanelor cu siloz, potrivit pentru materiale uscate foarte abrazive, cum ar fi cereale, zahăr, pulbere, hrană p |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NR |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Alb |
| Tip material exterior | SBR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | O spira metalica,Fire textile,Doua fire natistatice |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -30 |
| Temperatura maxima | +80 |
| Medii | Zahar,Cereale,Furaje,Seminte,Pulberi,Granule PVC |
| Recomandare asamblare | Cupla STORZ cu stut lis asamblare colier,Colier KSA Aluminiu,Cupla TW de unire cisterne tip MK (V4A) filet interior INOX |
| Temperatura | -30°C / +80°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun rezitent la abraziune, absorbţie/refulare calitate alimentară |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Ps | Vacuum | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 93 | 9 | 8 | 24 | 0.8 | 40 | |
| 100 | 100 | 122 | 10 | 8 | 24 | 0.8 | 40 |