ARMOFLEX/FOOD
| Denumire | ARMOFLEX/FOOD |
| Domeniu de utilizare | Alimentar |
| Standard | EU 10/2011 Cat. A/B/C/D1 |
| Tip constructiv | Termoplastic, alb, lis, cu spiră elicoidală de oţel |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -15 |
| Temperatura maxima | +60 |
| Medii | Lichide alimentare fara gust sau miros |
| Recomandare asamblare | Cupla KAMLOK Inox tata cu stut furtun TIP E,Colier PARI-CLEM TIP 1-1 Inox,Cupla KAMLOK Inox mama cu stut furtun TIP C,Cupla alimentara tip VMS cu stut furtun si filet exterior |
| Temperatura | -15°C / +60°C |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 27 | 3.5 | 8 | 0.36 | 30 | |
| 25 | 25 | 33 | 4.0 | 8 | 0.50 | 30 | |
| 32 | 32 | 40 | 4.0 | 8 | 0.68 | 30 | |
| 38 | 38 | 47 | 4.5 | 7 | 0.82 | 30 |