EUROLON-MEDIUM
| Denumire | EUROLON-MEDIUM |
| Aplicatii | Irigatii,Drenaj,Distributie apa |
| Domeniu de utilizare | Agricultura,Constructii |
| Descriere | Furtun utilizat în agricultură, industrie şi construcţii; permite o alimentare sau evacuare rapidă a ape |
| Material | Plastic |
| Tip material interior | PVC |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Albastru |
| Tip material exterior | PVC |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Albastru |
| Insertie | O insertie textila impletita |
| Tip constructiv | PVC extrudat si inserţia textilă. |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -10 |
| Temperatura maxima | +60 |
| Medii | Apa,Apa menajera,Apa reziduala,Namol |
| Recomandare asamblare | Colier standard ABA,Cupla STORZ cu stut lung |
| Temperatura | -10°C / +60°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun apă flat din vinyl, pentru o manevrare uşoară la descărcare |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | PN | G | Lungime | Ps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 7 | 0,17 | 50 | - | |
| 32 | 33 | 7 | 0,20 | 100 | - | |
| 38 | 40 | 7 | 0,23 | 100 | - | |
| 50 | 52 | 7 | 0,33 | 100 | - | |
| 63 | 66 | 7 | 0,43 | 100 | - | |
| 75 | 78.5 | 6 | 0,57 | 100 | - | |
| 100 | 104.5 | 6 | 0,86 | 100 | 6 (la 20°C) | |
| 125 | 128 | 6 | 1,08 | 50 | - | |
| 150 | 156.5 | 6 | 1,48 | 50 | - | |
| 200 | 207.5 | 4 | 2,02 | 50 | - | |
| 250 | 254 | 2.5 | 2,65 | 50 | - | |
| - | 305 | 2 | 2,91 | 50 | - |