NAFTOIL/BUNA
| Denumire | NAFTOIL/BUNA |
| Aplicatii | Drenaj,Distributie apa,Curatare rezervoare |
| Domeniu de utilizare | Constructii,Salubritate |
| Marcaj | NAFTOIL / BUNA - Ø INNER - PROD. CODE |
| Descriere | Utilizat pentru ape industriale, ape menajere, uleiuri minerale etc. Condiţii de lucru medii. Furtun extrem de flexibil, în special la condiții de temperatură joasă. |
| Material | Cauciuc,Plastic |
| Tip material interior | NBR,PVC |
| Suprafata interioara | Ondulat |
| Culoare interior | Gri |
| Tip material exterior | NBR,PVC |
| Suprafata exterioara | Ondulat |
| Culoare exterior | Gri |
| Insertie | O spira PVC |
| Tip constructiv | PVC/NBR gri, cu spirale de PVC gri |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -30 |
| Temperatura maxima | +65 |
| Medii | Apa,Apa menajera,Ulei mineral,Gunoi de grajd |
| Recomandare asamblare | Colier MIKALOR-SUPRA W2,Cupla KAMLOK aluminiu mama cu stut furtun TIP C,Cupla PERROT mama cu stut C78 (roluit) |
| Temperatura | -30°C / +65°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun de absorbtie si refulare din PVC |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 48 | 4.8 | 6 | 0.9 | 0.70 | 50 | |
| 50 | 51 | 61 | 5.2 | 5 | 0.9 | 0.98 | 50 | |
| 63 | 63 | 74 | 5.6 | 4 | 0.9 | 1.20 | 50 | |
| 75 | 76 | 88 | 6.0 | 4 | 0.9 | 1.60 | 50 | |
| 100 | 100 | 116 | 7.0 | 3 | 0.9 | 2.40 | 50 | |
| 125 | 127 | 143 | 8.0 | 2 | 0.9 | 3.30 | 20 | |
| 150 | 152 | 169 | 8.6 | 2 | 0.9 | 4.20 | 20 |