CHEMIGREN SD/16 BAR EN12115
| Denumire | CHEMIGREN SD/16 EN12115 |
| Domeniu de utilizare | Petrochimic,Transporturi |
| Marcaj | CHEMIGREN EN12115 UPE SD I.D. W.P M |
| Standard | EN 12115,FDA |
| Descriere | Furtun de absorbtie și refulare pentru produse chimice, petrol și alimente. |
| Material | Termoplastic,Cauciuc |
| Tip material interior | UHMWPE |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Translucid |
| Tip material exterior | CR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru,Albastru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica,Doua fire natistatice |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +100 |
| Medii | Substante chimice,Alimente,Petrol |
| Recomandare asamblare | Cupla TW de unire cisterne tip MK (V4A) filet interior INOX,Cupla KAMLOK Inox mama cu stut furtun TIP C cu guler,Colier KSA INOX |
| Temperatura | -40°C / +100°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru produse chimice si alimente, conform EN 12115 |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Rc | PN | Ps | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 32 | 125 | 16 | 64 | 0.9 | 0.71 | 40/61 | |
| 25 | 25 | 37 | 150 | 16 | 64 | 0.9 | 0.87 | 40/61 | |
| 32 | 32 | 44 | 175 | 16 | 64 | 0.9 | 1.07 | 40/61 | |
| 38 | 38 | 51 | 225 | 16 | 64 | 0.9 | 1.35 | 40/61 | |
| 50 | 51 | 67 | 275 | 16 | 64 | 0.9 | 2.29 | 40/61 | |
| 63 | 63 | 80 | 300 | 16 | 64 | 0.9 | 2.51 | 40/61 | |
| 75 | 76 | 92 | 350 | 16 | 64 | 0.9 | 3.08 | 40/61 | |
| 100 | 100 | 118 | 450 | 12 | 48 | 0.8 | 4.51 | 40/61 |