CHEMITON SD/10 BAR
| Denumire | CHEMITON SD/10 |
| Domeniu de utilizare | Chimic |
| Marcaj | CHEMITON SD FKM W.P. 10 BAR |
| Descriere | Furtun de absorbtie si refulare pentru produse chimice agresive si acizi la concentrație mare. |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | FKM |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | CR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru,Verde |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -40 |
| Temperatura maxima | +100 |
| Medii | Produse chimice agresive,Acizi |
| Recomandare asamblare | Cupla KAMLOK Inox mama cu stut furtun TIP C cu guler,Cupla KAMLOK Inox tata cu stut furtun TIP C,Colier KSA INOX |
| Temperatura | -40°C / +100°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru produse chimice agresive si acizi |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Rc | PN | Ps | Vacuum | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 31 | 125 | 10 | 40 | 0.9 | 0.74 | 40 | |
| 25 | 25 | 37 | 150 | 10 | 40 | 0.9 | 0.96 | 40 | |
| 32 | 32 | 44 | 175 | 10 | 40 | 0.9 | 1.25 | 40 | |
| 38 | 38 | 51 | 225 | 10 | 40 | 0.9 | 1.40 | 40 | |
| 50 | 51 | 67 | 275 | 10 | 40 | 0.9 | 2.15 | 40 | |
| 75 | 76 | 92 | 350 | 10 | 40 | 0.9 | 3.20 | 40 |