Cot trecere 90° cu filet ORFSE - BLOC BSPP ajustabil
| Tip Filet | BSPP | 
| Conector F1 | ORFS filet exterior | 
| Etansare F1 | Etansare plana garnitura | 
| Conector F2 | BSPP filet exterior cilindric cu piulita blocare | 
| Etansare F2 | Pe garnitura | 
| Material | Otel | 
| Suprafata | Electro-galvanizare | 
| Forma constructiva | Cot 90° | 
 
                            
                             
                            
                                 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | DN | F1 | F2 | CH1 | CH2 | L1 | L2 | PN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9/16''-18 | 1/8''-28 | 14 | 14 | 21.5 | 30.0 | 350 | |
| 6 | 9/16''-18 | 1/4''-19 | 14 | 19 | 21.5 | 35.0 | 315 | |
| 10 | 9/16''-18 | 3/8''-19 | 19 | 22 | 23.5 | 38.0 | 250 | |
| 6 | 11/16''-16 | 1/4''-19 | 19 | 19 | 25.0 | 37.0 | 315 | |
| 10 | 11/16''-16 | 3/8''-19 | 19 | 22 | 25.0 | 38.0 | 250 | |
| 12 | 11/16''-16 | 1/2''-14 | 22 | 27 | 28.0 | 48.0 | 250 | |
| 6 | 13/16''-16 | 1/4''-19 | 22 | 19 | 28.0 | 37.0 | 315 | |
| 10 | 13/16''-16 | 3/8''-19 | 22 | 22 | 28.0 | 38.0 | 250 | |
| 12 | 13/16''-16 | 1/2''-14 | 22 | 27 | 30.0 | 48.0 | 250 | |
| 20 | 13/16''-16 | 3/4''-14 | 27 | 36 | 31.5 | 51.5 | 250 | |
| 6 | 1''-11 | 1/4''-19 | 27 | 19 | 33.5 | 42.5 | 315 | |
| 10 | 1''-11 | 3/8''-19 | 27 | 22 | 33.5 | 42.5 | 250 | |
| 12 | 1''-11 | 1/2''-14 | 27 | 27 | 33.5 | 48.0 | 250 | |
| 20 | 1''-11 | 3/4''-14 | 27 | 36 | 33.5 | 51.5 | 250 | |
| 25 | 1''-11 | 1''-11 | 33 | 41 | 37.0 | 58.5 | 200 | |
| 6 | 1.3/16''-12 | 1/4''-19 | 30 | 19 | 37.5 | 43.5 | 315 | |
| 12 | 1.3/16''-12 | 1/2''-14 | 30 | 27 | 37.5 | 49.0 | 250 | |
| 20 | 1.3/16''-12 | 3/4''-14 | 30 | 36 | 37.5 | 51.5 | 250 | |
| 25 | 1.3/16''-12 | 1''-11 | 33 | 41 | 38.0 | 58.5 | 200 | |
| 6 | 1.7/16''-12 | 1/4''-19 | 36 | 19 | 41.5 | 52.0 | 315 | |
| 20 | 1.7/16''-12 | 3/4''-14 | 36 | 36 | 41.5 | 57.5 | 250 | |
| 25 | 1.7/16''-12 | 1''-11 | 36 | 41 | 41.5 | 58.5 | 200 | |
| 32 | 1.7/16''-12 | 1.1/4''-11 | 41 | 50 | 44.5 | 60.5 | 200 | |
| 25 | 1.11/16''-12 | 1''-11 | 41 | 41 | 44.5 | 60.5 | 200 | |
| 32 | 1.11/16''-12 | 1.1/4''-11 | 41 | 50 | 44.5 | 60.5 | 200 | |
| 40 | 1.11/16''-12 | 1.1/2''-11 | 48 | 55 | 48.5 | 64.0 | 160 | |
| 40 | 2''-12 | 1.1/2''-11 | 48 | 55 | 49.0 | 64.0 | 160 | 
 
                         
                        