Cot trecere 45° ajustabil filet ORFSE - UNF O-Ring
| Tip Filet | ORFS | 
| Conector F1 | ORFS filet exterior | 
| Etansare F1 | Etansare plana garnitura | 
| Conector F2 | UNF filet exterior | 
| Etansare F2 | Pe garnitura | 
| Material | Otel | 
| Suprafata | Electro-galvanizare | 
| Forma constructiva | Cot 45° | 
 
                            
                             
                            
                                 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | F1 | F2 | CH1 | CH2 | L1 | L2 | PN | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16''-18 | 7/16''-20 | 14 | 14 | 16 | 30 | 420 | - | |
| 9/16''-18 | 9/16''-18 | 14 | 17 | 16 | 33 | 420 | - | |
| 11/16''-16 | 7/16''-20 | 19 | 14 | 19 | 31 | 420 | - | |
| 11/16''-16 | 9/16''-18 | 19 | 17 | 19 | 33 | 420 | - | |
| 13/16''-16 | 9/16''-18 | 22 | 17 | 20.5 | 32.5 | 420 | - | |
| 13/16''-16 | 3/4''-16 | 22 | 22 | 20.5 | 36.5 | 420 | - | |
| 1''-14 | 3/4''-16 | 27 | 22 | 23.5 | 40.5 | 420 | - | |
| 1''-14 | 7/8''-14 | 27 | 27 | 23.5 | 45 | 420 | - | |
| 1.3/16''-12 | 7/8''-14 | 30 | 27 | 26 | 46 | 420 | - | |
| 1.3/16''-12 | 1.1/16''-12 | 30 | 32 | 26 | 50 | 420 | 20 | |
| 1.7/16''-12 | 1.1/16''-12 | 36 | 32 | 30 | 51.5 | 420 | 20 | |
| 1.7/16''-12 | 1.5/16''-12 | 36 | 41 | 30 | 52.5 | 380 | 25 | 
 
                         
                        