Raclor K06
| Denumire | Raclor tija | 
| Medii | Ulei mineral | 
| Material | NBR,Poliuretan | 
| Temperatura | -30°C/+105°C | 
| Viteza Culisare | ≤1 m/sn | 
| Rug. max. | Ra: ≤0.4μm / Rmax: ≤3.2μm | 
| Rug. baza | Ra: ≤1.6μm / Rmax: ≤10μm | 
| Rug. flansa | Ra: ≤3.2μm / Rmax: ≤16μm | 
| Avantaje | Performanta foarte buna de stergere, instalare usoara, nu se rasuceste in carcasa, gama larga de dimensiuni | 
| Aplicatii | Utilaje de construcții,Stivuitoare,Mașini de injecție,Utilaje agricole,Cilindri standard | 
| Temperatura minima | -30 | 
| Temperatura maxima | +105 | 
 
                            
                             
                            
                                 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | Profil | Material | DI | DE | H | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| K06 | PUV | 12 | 20 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 16 | 22 | 3.5/5 | |
| K06 | PUV | 16 | 24 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 16 | 24 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 18 | 24 | 3.5/5 | |
| K06 | PUV | 18 | 25 | 3/5 | |
| K06 | PUV | 18 | 26 | 7/5 | |
| K06 | PUV | 18 | 30 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 20 | 25 | 4/6 | |
| K06 | PUV | 20 | 25 | 4/6 | |
| K06 | PUV | 20 | 28 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 20 | 30 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 22 | 30 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 24 | 32 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 24 | 32 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 24 | 33 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 25 | 32 | 2.3/4 | |
| k06 | PUV | 25 | 33 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 25 | 33 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 26 | 35 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 27 | 35 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 27 | 40 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 28 | 36 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 28 | 38 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 30 | 38 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 30 | 40 | 5/8 | |
| k06 | PUV | 30 | 45 | 5/8 | |
| k06 | PUV | 32 | 40 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 32 | 40 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 32 | 40 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 35 | 43 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 35 | 47 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 36 | 44 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 36 | 48 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 38 | 46 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 40 | 48.6 | 5.3/7 | |
| K06 | PUV | 40 | 48 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 40 | 48 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 40 | 50 | 5.3/7 | |
| K06 | PUV | 40 | 52 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 40 | 52 | 6/9 | |
| K06 | PUV | 42 | 50 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 45 | 53 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 45 | 53 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 45 | 55 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 46 | 54 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 48 | 56 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 50 | 58 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 50 | 60 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 55 | 63 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 55 | 65 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 55 | 67 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 56 | 64 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 56 | 66 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 60 | 68 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 60 | 70 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 60 | 70 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 60 | 70 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 60 | 70 | 7/10 | |
| k06 | PUV | 63 | 71 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 63 | 71 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 63 | 73 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 63 | 73 | 6/8 | |
| K06 | PUV | 63 | 75 | 6/9 | |
| k06 | NBR | 65 | 73 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 65 | 75 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 65 | 77 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 70 | 80 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 70 | 78 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 70 | 82 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 73 | 81 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 75 | 83 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 75 | 83 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 75 | 85 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 75 | 87 | 7/12 | |
| K06 | NBR | 75 | 87 | 7/12 | |
| k06 | NBR | 78 | 87 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 80 | 88 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 80 | 90 | 6/9 | |
| k06 | PUV | 80 | 92.2 | 7.1 | |
| K06 | PUV | 80 | 92 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 85 | 93 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 85 | 93 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 85 | 95 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 85 | 97 | 12/7 | |
| K06 | PUV | 90 | 100 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 90 | 102 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 90 | 98 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 91 | 99 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 95 | 103 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 95 | 103 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 95 | 105 | 6/8 | |
| k06 | NBR | 95 | 107 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 98 | 106 | 4/7 | |
| k06 | PUV | 100 | 110 | 6.5/8 | |
| K06 | PUV | 100 | 108 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 100 | 112 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 100 | 112 | 7/12 | |
| k06 | NBR | 100 | 118 | 5/7 | |
| K06 | NBR | 104 | 112 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 104 | 112 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 105 | 113 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 105 | 113 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 105 | 117 | 7/12 | |
| k06 | NBR | 110 | 118 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 110 | 120 | 6.5/8 | |
| k06 | PUV | 110 | 122 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 110 | 122 | 7/12 NBR | |
| K06 | PUV | 112 | 124 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 112 | 124 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 115 | 123 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 115 | 123 | 5/7 | |
| k06 | NBR | 115 | 125 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 115 | 127 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 120 | 130 | 5/7 | |
| K06 | PUV | 120 | 132 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 125 | 133 | 5/7 | |
| k06 | PUV | 125 | 137 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 130 | 142 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 135 | 149 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 140 | 152 | 7/12 | |
| k06 | PUV | 140 | 155 | 10.1/16 | |
| k06 | PUV | 160 | 172 | 12/7.5 | |
| k06 | PUV | 160 | 175.8 | 10.1/16 | |
| K06 | PUV | 160 | 175 | 16/10 NBR | |
| K06 | PUV | 160 | 175 | 9.2/13 | |
| k06 | PUV | 165 | 180 | 10/16 | |
| k06 | PUV | 165 | 180 | 10/16 | |
| k06 | PUV | 170 | 182 | 7/12 | |
| K06 | PUV | 180 | 200 | 18/10 | |
| K06 | PUV | 280 | 300 | 10.1 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        