Raclor K09
| Denumire | Raclor tija | 
| Medii | Ulei mineral | 
| Material | NBR,Poliuretan | 
| Temperatura | -30°C/+105°C | 
| Viteza Culisare | ≤1 m/sn | 
| Rug. max. | Ra: ≤0.4μm / Rmax: ≤3.2μm | 
| Rug. baza | Ra: ≤1.6μm / Rmax: ≤10μm | 
| Rug. flansa | Ra: ≤3.2μm / Rmax: ≤16μm | 
| Avantaje | Performanta foarte buna de stergere, nu se rasuceste in carcasa | 
| Aplicatii | Utilaje de constructii,Stivuitoare,Masini de injectie,Utilaje agricole,Cilindri standard | 
| Temperatura minima | -30 | 
| Temperatura maxima | +105 | 
 
                            
                             
                            
                                 
                            
                                                    Caracteristici
| Cod | Profil | Material | DI | DE | H | H Max | d1 | s/s1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K09 | NBR | 16 | 24 | 4/7 | 7 | 22 | 4 | |
| K09 | PUV | 20 | 26.6 | 3.4 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 20 | 28 | 4/7 | 7 | 26 | 4 | |
| K09 | PUV | 22 | 30 | 4/7 | 7 | 28 | 4 | |
| K09 | PUV | 24 | 32 | 4/7 | 7 | 30 | 4 | |
| k09 | PUV | 25 | 33 | 4/7 | 7 | 31 | 4 | |
| k09 | NBR | 25 | 33 | 4/7 | 7 | 31 | 4 | |
| K09 | PUV | 25 | 35 | 4/7 | 7 | 33 | 4 | |
| K09 | PUV | 28 | 36 | 4/7 | 7 | 34 | 4 | |
| K09 | PUV | 28 | 36 | 5/7 | - | - | - | |
| K09 | NBR | 30 | 38 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 30 | 37 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 30 | 38 | 4.7 | - | - | - | |
| K09 | NBR | 30 | 40 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 32 | 40 | 4/7 | 7 | 38 | 4 | |
| K09 | PUV | 34 | 42 | 4/7 | 7 | 40 | 4 | |
| K09 | PUV | 35 | 43 | 4/7 | 7 | 41 | 4 | |
| K09 | PUV | 35 | 45 | 4/7 | 7 | 43 | 4 | |
| K09 | PUV | 38 | 46 | 4/7 | 7 | 44 | 4 | |
| K09 | PUV | 40 | 48 | 4/7 | 7 | 46 | 4 | |
| K09 | PUV | 40 | 48 | 4/7 | 7 | 46 | 4 | |
| K09 | PUV | 42 | 50 | 4/7 | 7 | 48 | 4 | |
| K09 | PUV | 45 | 53 | 4/7 | 7 | 51 | 4 | |
| K09 | PUV | 45 | 56 | 3/7 | 7 | 54 | 5 | |
| K09 | PUV | 50 | 56.6 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 50 | 58 | 4/7 | 7 | 56 | 4 | |
| K09 | NBR | 50 | 58 | 4/7 | 7 | 56 | 4 | |
| K09 | PUV | 55 | 63 | 4/7 | 7 | 61 | 4 | |
| K09 | NBR | 55 | 63 | 4/7 | 7 | 61 | 4 | |
| K09 | PUV | 56 | 64 | 4/7 | 7 | 62 | 4 | |
| K09 | PUV | 60 | 68 | 4/7 | 7 | 66 | 4 | |
| K09 | PUV | 63 | 71 | 4/7 | 7 | 69 | 4 | |
| K09 | PUV | 65 | 73 | 4/7 | 7 | 71 | 4 | |
| K09 | NBR | 65 | 73 | 4/7 | 7 | 71 | 4 | |
| k09 | PUV | 68 | 76 | 4/7 | 7 | 74 | 4 | |
| k09 | PUV | 68 | 80 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 70 | 78 | 4/7 | 7 | 76 | 4 | |
| K09 | PUV | 70 | 78 | 4/7 | 7 | 76 | 4 | |
| K09 | PUV | 70 | 78 | 4/7 | 7 | 76 | 4 | |
| K09 | PUV | 70 | 78 | 4/7 | 7 | 76 | 4 | |
| K09 | PUV | 75 | 83 | 4/7 | 7 | 81 | 4 | |
| k09 | PUV | 77 | 85 | 4/7 | - | - | - | |
| K09 | PUV | 80 | 88 | 4/7 | 7 | 86 | 4 | |
| K09 | PUV | 85 | 93 | 4/7 | 7 | 91 | 4 | |
| K09 | NBR | 85 | 93 | 4/7 | 7 | 91 | 4 | |
| K09 | NBR | 85 | 93 | 4/7 | 7 | 91 | 4 | |
| K09 | PUV | 90 | 98 | 4/7 | 7 | 96 | 4 | |
| K09 | PUV | 95 | 103 | 4/7 | 7 | 101 | 4 | |
| K09 | NBR | 95 | 103 | 4/7 | 7 | 101 | 4 | |
| K09 | PUV | 100 | 108 | 4/7 | 7 | 106 | 4 | |
| K09 | PUV | 110 | 118 | 4/7 | 7 | 116 | 4 | |
| K09 | PUV | 110 | 122 | 5.5/10 | 10 | 119 | 4 | |
| K09 | PUV | 160 | 172 | 5/10 | 10 | 169 | 5.5 | 
 
                         
                         
                         
                        