TURBOFLEX
| Denumire | TURBOFLEX |
| Aplicatii | Sablare |
| Domeniu de utilizare | Metalurgic,Constructii |
| Marcaj | TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR - M - |
| Descriere | Poate fi utilizat pentru absorbtie,refulare de materiale abrazive, grid, pietris, noroi, nisip etc. Tub interior din cauciuc foarte rezistent la abraziune |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NR,PARA |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Maro |
| Tip material exterior | NR,SBR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica,Un fir natistatic |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -30 |
| Temperatura maxima | +80 |
| Medii | Nisip,Pietris,Namol |
| Recomandare asamblare | Cupla BAUER tata cu stut pentru furtun,Cupla PERROT mama cu stut C78 (roluit),Colier SUPER-KLEM,Colier SGB |
| Temperatura | -30°C / +80°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru materiale de sablat |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Ps | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 64 | 6.5 | 4 | 12 | 40 | |
| 63 | 63 | 76 | 6.5 | 4 | 12 | 40 | |
| 75 | 76 | 91 | 7.5 | 4 | 12 | 40 | |
| 100 | 100 | 118 | 8.0 | 4 | 12 | 20 | |
| 125 | 125 | 141 | 8.0 | 4 | 12 | 20 | |
| 150 | 152 | 173 | 10.5 | 4 | 12 | 20 |