SILOCORD/SP
| Denumire | SILOCORD/SP |
| Aplicatii | Descarcare materiale abrazive |
| Domeniu de utilizare | Transport,Constructii,Agricultura |
| Marcaj | SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR - M |
| Descriere | Furtun siloz foarte rezistent la uzură si flexibil, utilizat pentru umplerea si descarcarea silozurilor si a camioanelor cu siloz, potrivit pentru materiale foarte abrazive precum ciment, nisip, praf de var, hrana pentru animale, granule, peleți de lemn e |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NR,SBR |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | SBR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica,Un fir natistatic |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -30 |
| Temperatura maxima | +80 |
| Medii | Ciment,Tencuiala uscata,Furaje |
| Recomandare asamblare | Cupla STORZ cu stut lis asamblare colier,Colier KSA Aluminiu |
| Temperatura | -30°C / +80°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru materiale abrazive uscate |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Vacuum | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 | 96 | 10 | 6 | 0.8 | 40 | |
| 100 | 100 | 122 | 10 | 6 | 0.8 | 40 |