SILOCORD/SPEC/SP
| Denumire | SILOCORD/SPEC/SP |
| Aplicatii | Descarcare materiale abrazive |
| Domeniu de utilizare | Transport,Constructii,Agricultura |
| Marcaj | SILOCORD® / SPEZIAL / SP FÜR SPLITT-SODA-QUARZSAND PN 10 MAR - M - |
| Descriere | Furtun siloz extrem de rezistent la uzura si flexibil, utilizat pentru umplerea si descarcarea silozurilor si a camioanelor cu siloz, potrivit pentru materiale foarte abrazive precum ciment, quart,soda,nisip, praf de var, hrana pentru animale, granule, pe |
| Material | Cauciuc |
| Tip material interior | NR,SBR |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | SBR |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | Doua insertii textile impletite,O spira metalica,Un fir natistatic |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -30 |
| Temperatura maxima | +80 |
| Medii | Ciment,Tencuiala uscata,Furaje,Nisip,Soda,Quart |
| Recomandare asamblare | Cupla STORZ cu stut lis asamblare colier,Colier KSA Aluminiu |
| Temperatura | -30°C / +80°C |
| Utilizare | Absorbtie,Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru materiale abrazive uscate, pentru condiţii grele de lucru. |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Ps | Vacuum | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 | 98 | 11 | 10 | 30 | 0.8 | 40 | |
| 100 | 100 | 126 | 12 | 10 | 30 | 0.8 | 40 |