COT PUSH-IN ORIENTABIL FILET EXTERIOR BSPP PVC

Aplicatii Automatizari pneumatice
Material Tehnopolimer
Material inel prindere PVC
Gama presiune Joasa
Medii Aer comprimat
Material tub conexiune PA6, PA11, PA12, Poliuretan
Tip filet BSPP
Temperatura minima 0
Temperatura maxima +60
SCAT PNCONPVCICFEG Banner WCN 01651

Caracteristici

Cod Tub F B L1 CH1 CH2 D Ambalare L2
4 1/8''-28 5.4 16.5 7 13 10 10 -
4 1/4''-19 7.1 16.5 9 16 10 10 16.6
5 1/8''-28 5.4 20 9 13 12 10 15.8
6 1/8''-28 5.4 20.5 9 13 12 10 15.8
6 1/4''-19 7.1 20.5 9 16 12 10 17.5
6 3/8''-19 8.1 20.5 9 20 12 10 -
6 1/2''-14 9.6 20.5 9 25 12 10 -
8 1/8''-28 5.4 22 10 13 14 10 19.4
8 1/4''-19 7.1 22 10 16 14 10 18.7
8 3/8''-19 8.1 22 10 20 14 10 20.1
8 1/2''-14 9.6 22 10 25 14 10 22.1
10 1/8''-28 5.5 26.5 16 13 17 10 -
10 1/4''-19 7.1 26.5 13 16 17 10 22.8
10 3/8''-19 8.1 26.5 13 20 17 10 22.3
10 1/2''-14 9.6 26.5 13 25 17 10 23.8
12 1/4''-19 7.1 30 16 16 20 10 24.1
12 3/8''-19 8.1 30 16 20 20 10 23.6
12 1/2''-14 9.6 30 16 25 20 10 25.1
14 3/8''-19 8.1 31 18 20 21 10 28.1
14 1/2''-14 9.6 31 18 25 21 10 26.1
16 3/8''-19 - - - - - - -
16 1/2''-14 - - - - - - -