NIPLU PUSH-IN FILET EXTERIOR BSPP PVC

Aplicatii Automatizari pneumatice
Material Alama
Material inel prindere PVC
Gama presiune Joasa
Medii Aer comprimat
Material tub conexiune PA6, PA11, PA12, Poliuretan
Tip filet BSPP
Etansare O-Ring NBR
Temperatura minima 0
Temperatura maxima +60
SCAT PNCONPVCIDFEG Banner WCN 01637

Caracteristici

Cod Tub F C L CH1 CH2 Ambalare
4 1/8''-28 13 20 10 3 10
4 1/4''-19 16 19.5 16 3 10
6 1/8''-28 13 23.5 13 4 10
6 1/4''-19 16 23.5 13 4 10
6 3/8''-19 20 25 13 4 10
6 1/2''-14 25 27 13 4 10
8 1/8''-28 13 25 14 5 10
8 1/4''-19 16 23 14 6 10
8 3/8''-19 20 24 14 6 10
8 1/2''-14 25 26.5 14 6 10
10 1/8''-28 - - - - -
10 1/4''-19 16 30.5 17 6 10
10 3/8''-19 20 27.5 17 8 10
10 1/2''-14 25 27 17 8 10
12 1/4''-19 16 34.5 20 6 10
12 3/8''-19 20 34 20 8 10
12 1/2''-14 25 31 22 10 10
16 3/8''-19 - - - - -
16 1/2''-14 - - - - -