TEU PUSH-IN ORIENTABIL FILET EXTERIOR CENTRAL BSPP PVC

Aplicatii Automatizari pneumatice
Material Tehnopolimer
Material inel prindere PVC
Gama presiune Joasa
Medii Aer comprimat
Material tub conexiune PA6, PA11, PA12, Poliuretan
Tip filet BSPP
Etansare O-Ring NBR
Temperatura minima 0
Temperatura maxima +60
SCAT PNCONPVCINTFEG Banner WCN 01624

Caracteristici

Cod Tub F B L1 L2 CH1 CH2 D Ambalare
4 M5x0.8 3.6 33 15.5 7 9 10 10
4 1/8''-28 5.4 33 17.1 7 13 10 10
4 1/4''-19 7.1 33 18.8 7 16 10 10
5 M5x0.8 3.6 40 14.7 9 9 12 10
5 1/8''-28 5.4 40 18.4 9 13 12 10
6 M5x0.8 3.6 41 14.7 9 9 12.5 10
6 1/8''-28 5.4 41 18.4 9 13 12.5 10
6 1/4''-19 7.1 41 - 9 16 12.5 10
6 3/8''-19 - - - - - - -
8 1/8''-28 5.4 44 22.1 10 13 14 10
8 1/4''-19 7.1 44 21.4 10 16 14 10
8 3/8''-19 8.1 44 22.8 10 20 14 10
8 1/2''-14 - - - - - - -
10 1/4''-19 7.1 53 26.7 13 16 17 10
10 3/8''-19 8.1 53 26.2 13 20 17 10
10 1/2''-14 9.6 53 27.7 13 25 17 10
12 1/4''-19 7.1 61.5 28.1 16 16 20 10
12 3/8''-19 8.1 61.5 27.6 16 20 20 10
12 1/2''-14 9.6 61.5 29.1 16 25 20 10
14 3/8''-19 8.1 61 31.8 18 20 21 10
14 3/8''-19 8.1 61 31.8 18 20 21 10
14 1/2''-14 9.6 61 29.8 18 25 21 10
16 1/2''-14 - - - - - - -