HILCOFLEX/PU
| Denumire | HILCOFLEX/PU |
| Aplicatii | Irigatii,Curatare canale,Distributie apa,Drenaj |
| Domeniu de utilizare | Constructii,Agricultura,Minerit |
| Descriere | Furtun cu fire din poliester/poliamidă complet integrat in poliuretan, rezistenta remarcabila la abraziune, caldura, imbatranire si ozon. Potrivit pentru aplicatii grele in constructii,agricultura si minerit pentru transportul materialelor abrazive, gunoi |
| Material | Termoplastic |
| Tip material interior | Poliuretan |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | Poliuretan |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | O insertie poliester impletita |
| Tip constructiv | NBR, PVC , insertie textila |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -50 |
| Temperatura maxima | +75 |
| Medii | Apa,Apa industriala,Namol,Gunoi de grajd,Apa menajera,Materiale abrazive |
| Recomandare asamblare | Cupla STORZ cu stut lung |
| Temperatura | -50°C / +75°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun din poliuretan multifunctional |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | Gs | PN | Ps | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 1.6 | 16 | 50 | 0.16 | |
| 38 | 38 | 1.8 | 16 | 50 | 0.28 | |
| 52 | 52 | 2.6 | 20 | 60 | 0.50 | |
| 65 | 65 | 2.6 | 20 | 60 | 0.65 | |
| 75 | 76 | 2.8 | 16 | 50 | 0.75 | |
| 90 | 90 | 2.8 | 14 | 42 | 0.95 | |
| 100 | 100 | 3.0 | 14 | 42 | 1.15 | |
| 125 | 127 | 3.0 | 10 | 30 | 1.40 | |
| 150 | 152 | 3.0 | 10 | 30 | 1.65 | |
| 200 | 203 | 3.0 | 8 | 24 | 2.20 | |
| 250 | 254 | 3.2 | 7 | 21 | 2.85 | |
| 305 | 305 | 3.3 | 5 | 15 | 3.50 | |
| 350 | 356 | 4.3 | 4 | 12 | 5.60 |