HILCOFLEX/AGRO
| Denumire | HILCOFLEX/AGRO |
| Aplicatii | Irigatii,Drenaj,Distributie apa |
| Domeniu de utilizare | Agricultura,Constructii |
| Marcaj | GH HILCOFLEX AGRO |
| Descriere | Furtun potrivit pentru irigatii, in special sisteme pivotante, drenaj, transport namol, gunoi de grajd lichid si alte aplicatii grele. Permite o alimentare sau evacuare rapidă a apei. Rezistenta remarcabila la abraziune, tractiune, ingrasaminte, substante |
| Material | Cauciuc,Plastic |
| Tip material interior | NBR,PVC |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | NBR,PVC |
| Suprafata exterioara | Striat |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | O insertie poliester impletita |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -20 |
| Temperatura maxima | +100 |
| Medii | Apa,Apa menajera,Apa reziduala,Namol |
| Recomandare asamblare | Cupla PERROT mama cu stut C78 (roluit),Colier MIKALOR-SUPRA W2,Cupla STORZ cu stut lung,Cupla BAUER tata cu stut pentru furtun |
| Temperatura | -20°C / +100°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun agricol cauciucat pentru irigare și drenaj |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | Gs | PN | Ps | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 3.0 | 16 | 50 | 0.60 | |
| 65 | 65 | 3.2 | 16 | 50 | 0.85 | |
| 75 | 76 | 3.2 | 16 | 50 | 0.95 | |
| 90 | 90 | 3.4 | 16 | 50 | 1100 | |
| 100 | 100 | 3.4 | 16 | 50 | 1350 | |
| 110 | 110 | 3.4 | 16 | 50 | 1400 | |
| 115 | 114 | 3.4 | 15 | 45 | 1450 | |
| 125 | 127 | 3.5 | 15 | 45 | 1700 | |
| 150 | 152 | 3.5 | 14 | 42 | 1950 |