AGRIFLAT
| Denumire | AGRIFLAT |
| Aplicatii | Irigatii,Drenaj,Curatare canale |
| Domeniu de utilizare | PSI,Agricultura |
| Marcaj | AGRIFLAT- size |
| Standard | EN ISO 1307: 2008 |
| Descriere | Furtun PSI, apă şi aer. Rezistent la uleiuri, combustibili şi acizi. Se poate adapta la aplicaţii de irigaţii, mâl şi drenaj. Furtun cu fire din poliester/poliamidă complet integrat in compoziţia cauciucului, pentru o rezistenţă mare la intindere şi condi |
| Material | Cauciuc,Plastic |
| Tip material interior | NBR,PVC |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | NBR,PVC |
| Suprafata exterioara | Striat |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | O insertie textila impletita |
| Tip constructiv | NBR/PVC combinat şi presat cu fibra textilă |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -20 |
| Temperatura maxima | +100 |
| Medii | Apa,Aer,Namol |
| Recomandare asamblare | Cupla STORZ cu stut lung,Cupla BAUER tata cu stut pentru furtun,Cupla PERROT mama cu stut C78 (roluit),Colier MIKALOR-SUPRA W2 |
| Temperatura | -20°C / +100°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun flat cu utilizări multiple |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | Gs | PN | Ps | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2 | 25 | 75 | 0.16 | - | |
| 26 | 26 | 2 | 25 | 75 | 0.18 | - | |
| 32 | 32 | 2 | 20 | 60 | 0.23 | 100 | |
| 38 | 38 | 2 | 16 | 50 | 0.28 | - | |
| 52 | 52 | 2.2 | 16 | 50 | 0.37 | - | |
| 65 | 65 | 2.2 | 16 | 50 | 0.51 | 100 | |
| 75 | 76 | 2.5 | 16 | 50 | 0.68 | - | |
| 90 | 90 | 2.8 | 16 | 50 | 0.90 | 100 | |
| 100 | 100 | 2.8 | 16 | 50 | 1.00 | - | |
| 125 | 127 | 3 | 15 | 45 | 1.40 | - | |
| 150 | 152 | 3 | 14 | 42 | 1.70 | - | |
| 200 | 203 | 3.3 | 10 | 30 | 2.40 | 50 |