INDUFORM/RR
| Denumire | INDUFORM/RR |
| Aplicatii | Irigatii,Gradinarit |
| Domeniu de utilizare | PSI,Constructii,Agricultura |
| Marcaj | INDUFORM® / RR PN 10 BAR * TAMBURI® - KIWA - MM - EN 694:2014-A-2 -Size- 1,2-Quarter/Ye |
| Descriere | Furtun cu inserţii din polyester, pentru grădinărit, irigaţii, construcţii şi aplicare pe tambur PSI. |
| Material | Termoplastic |
| Tip material interior | PVC |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | PVC |
| Suprafata exterioara | Lis |
| Culoare exterior | Rosu,Negru |
| Insertie | Fire textile |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -20 |
| Temperatura maxima | +60 |
| Medii | Apa |
| Recomandare asamblare | Colier standard ABA,Varf pulverizator cu cupla tip GEKA,Cupla gheara apa stut furtun tip GEKA |
| Temperatura | -20°C / +60°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun de apă pentru agricultură şi construcţii |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | DE | Gs | PN | Ps | G | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 19 | 3 | 10 | 30 | 0.21 | 100/40 | |
| 20 | 19 | 26 | 3 | 10 | 30 | 0.33 | 20/25/30/40/100 | |
| 25 | 25 | 33 | 4 | 10 | 30 | 0.49 | 20/25/30/40/100 | |
| 32 | 32 | 44 | 6 | 10 | 30 | 1.01 | 40 | |
| 38 | 38 | 50 | 6 | 10 | 30 | 1.15 | 50 |