HILCOFLEX/AGRO/EXTRA
| Denumire | HILCOFLEX/AGRO/EXTRA |
| Aplicatii | Irigatii,Drenaj,Distributie apa |
| Domeniu de utilizare | Agricultura,Constructii |
| Marcaj | GH HILCOFLEX AGRO |
| Descriere | Furtun potrivit pentru irigatii, in special sisteme pivotante, drenaj, transport namol, gunoi de grajd lichid si alte aplicatii grele. Permite o alimentare sau evacuare rapidă a apei. Rezistenta remarcabila la abraziune, tractiune, ingrasaminte, substante |
| Material | Cauciuc,Plastic |
| Tip material interior | NBR,PVC |
| Suprafata interioara | Lis |
| Culoare interior | Negru |
| Tip material exterior | NBR,PVC |
| Suprafata exterioara | Striat |
| Culoare exterior | Negru |
| Insertie | O insertie poliester impletita |
| Gama presiune | Joasa |
| Temperatura minima | -20 |
| Temperatura maxima | +100 |
| Medii | Apa,Apa menajera,Apa reziduala,Namol |
| Recomandare asamblare | Colier MIKALOR-SUPRA W2,Cupla STORZ cu stut lung,Cupla PERROT mama cu stut C78 (roluit),Cupla BAUER tata cu stut pentru furtun |
| Temperatura | -20°C / +100°C |
| Utilizare | Refulare |
| Descriere scurta | Furtun pentru irigare și drenaj |
Caracteristici
| Cod | DN | DI | Gs | PN | Ps | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 3.8 | 0.15 | 250 | 1.30 | |
| 100 | 100 | 3.8 | 0.15 | 250 | 1.60 | |
| 125 | 127 | 3.8 | 0.15 | 225 | 1.90 | |
| 150 | 152 | 3.8 | 0.15 | 200 | 2.20 |